Καιρός
Πρόβλεψη Καιρού
| Αθήνα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ημ/νία | θερμ/σία | υγρασία | αέρας | πίεση | |
| Κυριακή, 5 Σεπτεμβίου 14:00 | 30.1°C | 48% | 3 Μποφώρ Β | 1012.9 | |
| Κυριακή, 5 Σεπτεμβίου 20:00 | 24.5°C | 67% | 3 Μποφώρ ΒΑ | 1013.5 | |
| Δευτέρα, 6 Σεπτεμβίου 2:00 | 21.4°C | 83% | 3 Μποφώρ Β | 1013.6 | |
| Δευτέρα, 6 Σεπτεμβίου 8:00 | 22.5°C | 76% | 3 Μποφώρ Β | 1013.8 | |
| Δευτέρα, 6 Σεπτεμβίου 14:00 | 28.0°C | 46% | 4 Μποφώρ Β | 1012.8 | |
| Δευτέρα, 6 Σεπτεμβίου 20:00 | 23.6°C | 58% | 3 Μποφώρ Β | 1013.0 | |
| Τρίτη, 7 Σεπτεμβίου 2:00 | 20.2°C | 77% | 3 Μποφώρ Β | 1013.5 | |
| Τρίτη, 7 Σεπτεμβίου 8:00 | 21.2°C | 72% | 3 Μποφώρ Β | 1014.2 | |
| Τρίτη, 7 Σεπτεμβίου 14:00 | 30.4°C | 35% | 1 Μποφώρ ΝΔ | 1013.5 | |
| Τρίτη, 7 Σεπτεμβίου 20:00 | 25.0°C | 57% | 1 Μποφώρ ΝΑ | 1014.8 | |




Share this page




